H3RO Mamaia, unul dintre cele mai populare concursuri de triatlon din România, a ajuns la o ediție aniversară, a 15-a, iar Unstoppable Sport Club a fost și anul acesta clubul de triatlon care a avut cei mai mulți sportivi la linia de start. Am fost acolo peste 70 de sportivi!
Competiția s-a întins pe două zile. Sâmbătă, 23 septembrie, au avut loc cursele Supersprint, Sprint, Olimpic și Half, iar a doua zi au avut loc cursele Trikids, dedicate copiilor.
Peste 620 de sportivi au luat startul în prima zi la H3RO Mamaia 2023, într-o zi care a stat sub zodia vântului cu rafale puternice și a unui soare extrem de fierbinte pentru o zi de sfârșit de septembrie.
Supersprint
Cursa Supersprint, care a avut 57 de finisheri, a însemnat înot 400 metri, ciclism 10 km și alergare 2,5 km. Unstoppable a avut patru sportivi adolescenți în această cursă, foarte ambițioși, cu un potențial pe măsură.
- Andrei Robert Negoiță, locul 4 în clasamentul general
- Andrei Victor Lupan, locul 7 în clasamentul general
- Daniel Popa, locul 17 în clasamentul general
- Mateo Tite, locul 31 în clasamentul general
Cursa a avut 57 de finisheri.
Sprint
Proba Sprint, cea mai populară din cadrul H3RO Mamaia, din punct de vedere al numărului de concurenți, a avut aproape 160 de finisheri, masculin+feminin, miza cea mare fiind titlurile de campioni naționali.
Cel mai bine clasat sportiv Unstoppable a fost Cristian Popa, locul 17 în clasamentul general, care a trecut linia de finish după 01:04:02, cu o întârziere de 7 minute și 39 de secunde față de câștigător.
Unstoppable Sport Club a avut în această cursă 13 sportivi, iar bilanțul a fost îmbucurător: șapte medalii în cadrul campionatului național și patru medalii în cadrul clasamentului general.
Nume | Timp | Loc general | Loc categorie generală | Loc categorie campionat național |
---|---|---|---|---|
Cristian Popa | 01:04:02 | 17 | 11 – masculin U20 | 7 – masculin Juniori 2 |
Ștefan Ene | 01:16:44 | 40 | 22 – masculin juniori 2 | 12 – masculin Juniori 2 |
Vlad Leonte | 01:22:26 | 55 | 10 – masculin 40-49 | 5 – masculin 40-44 |
Mădălin Colezea | 01:22:32 | 57 | 1 – masculin 30-39 | 1 – masculin 30-34 |
Oana Mădălina Leonte | 01:32:23 | 91 | 1 – feminin 40-49 | 1 – feminin 45-49 |
Roxana Gherghel | 01:32:42 | 92 | 2 – feminin 40-49 | 1 – feminin 40-44 |
Nico Hammerle | 01:40:04 | 113 | 30 – masculin U20 | 9 – masculin Juniori 1 |
Anca Roșca | 01:43:05 | 122 | 2 – feminin 30-39 | 1 – feminin 30-34 |
Marian Traian Tănase | 01:47:40 | 133 | 37 – masculin 40-49 | 7 – masculin 40-44 |
Paul Nicon | 01:48:08 | 134 | 10 – masculin 30-39 | 1 – masculin 35-39 |
Lili Hammerle | 01:49:12 | 137 | 11 – feminin U20 | 2 – feminin Junioare 1 |
Ovidiu Stăneci | 01:51:54 | 144 | 38 – masculin 40-49 | N/A |
Elena Cristina Mărăcineanu | 02:07:13 | 157 | 5 – feminin 40-49 | 2 – feminin 40-44 |
Olimpic
Cursa Olimpică a fost anul acesta Cupă Națională a României, iar Unstoppable a avut 23 de sportivi finisheri, care au obținut rezultate notabile atât în clasamentul general, cât și la nivelul categoriilor de vârstă.
Andrei Vrabii, marele favorit al acestei curse, și-a respectat statutul și a câștigat locul 1 cu un avans de peste patru minute față de următorul clasat.
La feminin, Mirela Popescu a dovedit încă o dată că vârsta nu este un impediment în calea sportului și a performanței și a obținut locul 2 în clasamentul general feminin, dar și prima poziția la categoria de vârstă 50-59 ani.
Nume | Timp | Loc general | Loc categorie |
---|---|---|---|
Andrei Vrabii | 02:06:22 | 1 | 1 – masculin 30-39 |
Manuel Kergoat | 02:11:53 | 4 | 1 – masculin 40-49 |
Beres Hunor | 02:12:28 | 5 | 2 – masculin 40-49 |
Călin Georgian Ionuț | 02:27:09 | 8 | 4 – masculin 40-49 |
Mădălin Munteanu | 02:33:31 | 12 | 6 – masculin 40-49 |
Emilian Nedelcu | 02:33:43 | 13 | 7 – masculin 40-49 |
Maria Mirela Popescu | 02:33:54 | 14 (2/16 feminin) | 1 – feminin 50-59 |
Liviu Manole | 02:34:46 | 17 | 2 – masculin 30-39 |
Ilie Filip | 02:35:18 | 18 | 1 – masculin 50-59 |
Daneș Ionescu | 02:40:10 | 21 | 9 – masculin 40-49 |
Aurelian Mihail Răducanu | 02:41:59 | 23 | 2 – masculin 50-59 |
Silviu Petrescu | 02:47:53 | 39 | 9 – masculin 30-39 |
Horațiu Adrian Popescu | 02:49:25 | 44 | 17 – masculin 40-49 |
Cristian Crângașu | 02:52:34 | 49 | 20 – masculin 40-49 |
Iulia Florea | 02:52:48 | 50 (6/16 feminin) | 2 – feminin 30-39 |
Mihai Chițu | 02:53:15 | 51 | 13 – masculin 30-39 |
Valentin Bucur | 02:55:23 | 55 | 15 – masculin 30-39 |
Walter Haemmerle | 02:57:57 | 63 | 8 – masculin 50-59 |
Cristina Sturza | 02:58:33 | 64 (8/16 feminin) | 3 – feminin 30-39 |
Cosmin Rebenciuc | 03:04:26 | 75 | 28 – masculin 40-49 |
Octavian Brînzea | 03:08:36 | 83 | 23 – masculin 30-39 |
Ciprian Militaru | 03:10:59 | 91 | 35 – masculin 40-49 |
Andrei Gheoca | 03:39:40 | 114 | 29 – masculin 30-39 |
Virgil Șoncutean | 03:40:04 | 116 | 47 – masculin 40-49 |
Half
Alex Ion, cel care deține recordul național pe distanța Half (3h55min36s), obținut anul trecut, chiar la Mamaia, s-a clasat anul acesta pe locul trei în clasamentul general.
”Pentru mine a fost o zi grea, chiar foarte grea, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic”, a spus după cursă Alex.
”Fără putere și energie, dar cu ambiția #BeUnstoppable, am tras de mine și am îndurat 4h16min. Dintr-o cursă pierdută înveți mai multe decât dintr-una câștigată”, a mai spus Alex.
Noelle Priscilla Darabant Husanu a devenit vicecampioană națională, locul 2/8 în clasamentul general feminin și locul 1 la categoria de vârstă feminin 30-39. Ea a trecut linia de finish după 05:08:50.
”M-am bucurat să pot participa anul acesta la Mamaia, după ce în 2022 am lipsit din cauza unor probleme medicale”, ne-a spus Noelle.
”La proba de înot lucrurile nu au mers în favoarea mea, dar am reușit să recuperez timpul pierdut față de celelalte concurente la ciclism, care este și proba mea favorită. Am considerat vântul puternic ca fiind un avantaj pentru mine și am încercat să câștig acolo cel mai mult timp. Știam că va urma o alergare grea, din cauza temperaturii ridicate.
Sentimentul de la finish a fost unul special, atât pentru că am reușit să devin vicecampioană la Half, dar și pentru că mă aștepta prietena mea, Antoanela Manac, care a obținut titlu de campioană în această cursă”, a mai spus Noelle.
Nume | Timp | Loc general | Loc categorie clasamentul general | Loc categorie campionat național |
---|---|---|---|---|
Alex Ion | 04:16:09 | 3 | 1 – masculin 20-29 | 1 – masculin 25-29 |
Paul Gabor | 05:03:33 | 18 | 8 – masculin 40-49 | 5 – masculin 45-49 |
Cosmin Bustan | 05:06:56 | 22 | 11 – masculin 40-49 | 6 – masculin 45-49 |
Tudor Gherghel | 05:08:23 | 23 | 12 – masculin 40-49 | 3 – masculin 40-44 |
Noelle Priscilla Darabant Husanu | 05:08:50 | 24 (2/8 general feminin) | 1 – feminin 30-39 | 1 – feminin 30-34 |
Răzvan Ene | 05:13:18 | 27 | 1 – masculin 50-59 | 1 – masculin 50-54 |
Adrian Balmeș | 05:14:14 | 29 | 14 – masculin 40-49 | 4 – masculin 40-44 |
Beatrice Ologeanu | 05:28:51 | 39 | 3 – feminin 30-39 | 2 – feminin 30-34 |
Dragoș Duță | 05:37:17 | 46 | 11 – masculin 30-39 | 5 – masculin 35-39 |
Ștefan Florea | 05:59:13 | 61 | 16 – masculin 30-39 | 5 – masculin 30-34 |
Mihai Pețu | 06:09:12 | 71 | 30 – masculin 40-49 | 8 – masculin 40-44 |
Edmond Braticevici | 06:28:15 | 75 | 33 – masculin 40-49 | 11 – masculin 45-49 |
Alexandru Titirișcă | 06:34:03 | 34 – masculin 40-49 | 9 – masculin 40-44 | |
Simona Iuliana Grigore | 07:22:42 | 83 | 1 – feminin 40-49 | 1 – feminin 40-44 |
Unstoppable locul 1 la Ștafete Half
Unstoppable Sport Club a cucerit primul loc la proba pe echipe din proba de Half, reușind să câștige cu un avans de aproape 10 minute, cu un timp total de 4:15:47. Echipa noastră a fost formată din Paul Georgescu (înot), Laurențiu Vlădan (ciclism) și Alex Diaconu (alergare).
Unstoppable la TriKids
Anul acesta au fost reintroduse la Mamaia competițiile dedicate copiilor, pentru a-i încuraja, pentru a le oferi un cadru adecvat în care să poată testa o competiție de triatlon.
În funcție de categoria de vârstă, cei mici au avut următoarele probe de parcurs:
ȘTAFETA 2 PERSOANE | Categorie | Swim | Bike | Run | START | TIP COMPETITIE |
---|---|---|---|---|---|---|
Ștafetă Copii 6-7 ani | masculin feminin | 50 m | 1 tura 1.5 km | Alergare1: 580 m Alergare 2: 400m | 09:00 | TRIKIDS |
Ștafetă Copii 8-9 ani | masculin feminin | 100 m | 2 ture 2.6 km | Alergare1: 580 m Alergare 2: 400m | 09:45 | TRIKIDS |
Ștafetă Copii 10-11 ani | masculin feminin | 100 m | 3 ture 3.8 km | Alergare1: 580 m Alergare 2: 400m | 10:30 | TRIKIDS |
Ștafetă Copii 12-13 ani | masculin feminin | 100 m | 3 ture 3.8 km | Alergare1: 580 m Alergare 2: 400m | 10:30 | TRIKIDS |
Cadeți14-15 ani | masculin feminin | 200 m | 4 ture 5 km | Alergare1: 1.7 km Alergare 2: 1.55km | 11:30 | CAMPIONAT NAȚIONAL |
Juniori | masculin feminin | 200 m | 4 ture 5 km | Alergare1: 1.7 km Alergare 2: 1.55km | 11:30 | CAMPIONAT NAȚIONAL |
Ștafeta mixtă 14+ | mixt | 200 m | 4 ture 5 km | Alergare1: 1.7 km Alergare 2: 1.55km | 11:30 | CAMPIONAT NAȚIONAL |
Unstoppable Sport Club a avut șapte echipe în concurs, dintre care patru au urcat pe podium. Dincolo de premii, pentru copii a fost o experiență inedită, extrem de apreciată.
Unstoppable a obținut premii la următoarele categorii:
- locul 1 la copii feminin 8-9 ani, prin Karina Mocanu și Maria Negoiță;
- locul 2 la copii masculin 8-9 ani, prin Darius Murariu și Rareș Lupan;
- locul 2 la copii masculin 10-11 ani, prin David Ștefan Bleaja și Călin Costea;
- locul 3 la copii masculin 12-13 ani, prin Rareș Bobe și Andrei Ciobanu.