Sportivii Unstoppable au fost ocupați în weekend-ul 18-19 septembrie, unul în care au avut loc multe concursuri sportive și, totodată, unul în care pur și simplu a plouat cu multe recorduri personale.
Să le luăm însă pe rând.
Wizz Air Bucharest International Half Marathon
Unstoppable a spus prezent la Wizz Air Bucharest International Half Marathon, cursă de alergare cu probe de 10 km, dar și semimaraton. A fost a cincea ediție a acestei competiții, organizată de către campioana olimpică Constantina Diță.
A fost vreme perfectă, traseu în mare plat, un pic de vânt, ca să ne pună un pic la treabă, dar s-a lăsat cu multe recorduri personale.
Nume | Cursă | Timp | Loc general | Loc categorie | Categorie vârstă | Mențiuni |
---|---|---|---|---|---|---|
Beres Hunor | 10K | 00:33:50 | 7 | 1 | 40-44 ani | Record personal |
Bogdan Turcu | 10K | 00:39:00 | 24 | 5 | 30-34 ani | Record personal |
Emilian Nedelcu | 10K | 00:39:29 | 28 | 4 | 40-44 ani | Record personal |
Marius Pandelache | 10K | 00:39:34 | 29 | 3 | 45-49 ani | Record personal |
Laurențiu Vlădan | 10K | 00:40:17 | 34 | 5 | 40-44 ani | Record personal |
Cătălin Marin | 10K | 00:41:28 | 42 | 9 | 40-44 ani | Record personal |
Daniel Ciocârlan | 10K | 00:44:33 | 70 | 15 | 35-39 ani | Record personal |
Bogdan Rădulescu | 10K | 00:45:57 | 87 | 20 | 40-44 ani | Record personal |
Andrei Vasi | 10K | 00:51:27 | 144 | 22 | 35-39 ani | Record personal |
Horațiu Popescu | 10K | 00:52:02 | 153 | 29 | 40-44 ani | |
Roberto De Gennaro | 10K | 00:53:29 | 170 | 24 | 30-34 ani | |
Andrei Ionescu | 10K | 01:00:30 | 262 | 36 | 35-39 ani | Record personal |
Elena Cristina Mărăcineanu | 10K | 01:01:56 | 284 | 13 | 40-44 ani | Record personal |
Nicoleta Stanciu | 10K | 01:09:35 | 365 | 22 | 40-44 ani | Record personal |
Tudor Urseiu | 10K | 01:24:21 | 417 | 45 | 35-39 ani |
Nume | Cursă | Timp | Loc general | Loc categorie | Categorie vârstă | Mențiuni |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Kergoat | Semimaraton | 01:20:25 | 13 | 1 | 35-39 ani | Record personal |
Paul Gabor | Semimaraton | 01:30:59 | 25 | 3 | 45-49 ani | |
Adrian Balmeș | Semimaraton | 01:35:45 | 38 | 7 | 40-44 ani | Record personal |
Mircea Jianu | Semimaraton | 01:44:12 | 53 | 10 | 40-44 ani | |
Oana Subțirică | Semimaraton | 02:05:46 | 102 | 5 | 35-39 ani |
Nume | Cursă | Timp | Loc general | Loc categorie | Categorie vârstă |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Gavrilă | Cursa populară 3.5 km | 00:11:46 | 2 | 2 | 15-17 ani |
Natalia Nedelcu | Cursa populară 3.5 km | 00:15:16 | 15 | 3 | 8-14 ani |
Rezultatele oficiale pot fi consultate aici.
Felicitări tuturor sportivilor Unstoppable și să ne vedem cu alte recorduri anul viitor, la aceeași cursă!
Campionatul Național de Sprint
Alex Ion, care activează în dublă postură în Unstoppable, ca antrenor, dar și ca sportiv, este un cameleon sportiv și dovedește că se poate adapta oricărei distanțe în triatlon.
Alex Ion a obținut locul 2 în clasamentul general la Campionatul Național de Triatlon Sprint, la doar câteva secunde de câștigător. Astfel, Alex a cucerit titlul de campion național la această categorie, la categoria Elite.
Alex mai are în palmares trei titluri de campion național la triatlon pe distanță olimpică.Rezultatele complete pot fi consultate aici.
Road Grand Tour – The Wall
Tot în weekendul recent încheiat a avut loc și Road Grand Tour – The Wall, unul dintre cele mai apreciate și mai grele concursuri de ciclism șosea din România.
Nume | Timp | Loc general | Loc categorie | Categorie vârstă |
---|---|---|---|---|
Andrei Dohotaru | 01:46:10 | 19 | 9 | M30-39 |
Silviu Chirilă | 01:54:24 | 36 | 15 | M30-39 |
Bogdan Popescu | 02:06:50 | 69 | 23 | M40-49 |
Road Grand Tour – The Wall a avut 131 de concurenți care au trecut linia de finish.
MTB Roman Maraton
Corespondenții noștri speciali trimiși la Roman ne-au raportat că Simona Iuliana Grigore a trecut cu succes linia de finish de la cursa de mountain biking.
Simona a reușit și performanța de a obține locul 3 la tura scurtă, de 47 km, la categoria feminin 30-39.
”Nu a fost greu deloc”, ne-a spus ea, ”dar traseul a fost ploios și nu m-am hazardat prea tare”.
Felicitări Simona!
Cheia MTB Challenge
Unstoppable a fost și la Cheia MTB Challenge, prin Radu Popescu, care a obținut locul 2 la categoria master, proba 70 km – 2 munți.
”A fost de departe cel mai greu concurs de MTB la care am participat, dar totodată și cel mai frumos. Au fost destul de multe abandonuri, traseul fiind unul extrem de dificil”, ne-a spus Radu.
Ironman Italia
Alexandru Alupei a debutat la un concurs Full Ironman și a făcut-o într-un mare stil.
Alexandru a trecut linia de finish după 10h:45min:09s la Ironman Italia 2021, reușind să se claseze pe locul 59 din 180 de participanți la categoria de vârstă masculin 35-39.
Alexandru a fost pe locul 316 la nivel general, din 1572 de participanți.
Gugulan MTB & Run Race
Aurelian Răducanu nici când este accidentat nu se poate abține să nu se urce pe bicicletă. A fost la Gugulan MTB & Run Race, în Caransebeș, și a prins un onorabil loc 14 din peste 50 de concurenți la categoria 40+, la cursa de 30 km, cu o diferență de nivel de peste 700 de metri.
Mirela Popescu a fost tot la Gugulan, dar la cursa de alergare, unde a participat la proba de 15 km trail și a obținut o poziție extraordinară, locul 3 la open feminin.